1 | Populasi Ternak (Sapi) | Peternakan | Tahunan | | | | 84902 | 85847 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
2 | Populasi Ternak (Kerbau) | Peternakan | Tahunan | | | | 1041 | 1101 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
3 | Populasi Ternak (Kuda) | Peternakan | Tahunan | | | | 52 | 32 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
4 | Populasi Ternak (Kambing) | Peternakan | Tahunan | | | | 81136 | 86434 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
5 | Populasi Ternak (Domba) | Peternakan | Tahunan | | | | 44897 | 53891 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
6 | Populasi Ternak (Babi) | Peternakan | Tahunan | | | | 1020 | 1061 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
7 | Populasi Ternak (Kelinci) | Peternakan | Tahunan | | | | 13536 | 20576 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
8 | Populasi Unggas (Ayam Kampung) | Peternakan | Tahunan | | | | 679153 | 626744 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
9 | Populasi Unggas (Ayam Petelur) | Peternakan | Tahunan | | | | 285270 | 495555 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
10 | Populasi Unggas (Ayam Pedaging) | Peternakan | Tahunan | | | | 2747676 | 1092128 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
11 | Populasi Unggas (Itik) | Peternakan | Tahunan | | | | 56178 | 63498 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
12 | Produksi Daging Ternak (Sapi) | Peternakan | Tahunan | | | | 803481 | 909597 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
13 | Produksi Daging Ternak (Kambing) | Peternakan | Tahunan | | | | 312189 | 407024.1 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
14 | Produksi Daging Ternak (Domba) | Peternakan | Tahunan | | | | 59545 | 35302.8 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
15 | Produksi Telur (Ayam Buras) | Peternakan | Tahunan | | | | 355648 | 3458430 | | | | Butir | Dinas Perikanan dan Peternakan |
16 | Produksi Telur (Ayam Ras) | Peternakan | Tahunan | | | | 2312437 | 1076643 | | | | Butir | Dinas Perikanan dan Peternakan |
17 | Produksi Telur (Itik) | Peternakan | Tahunan | | | | 363057 | 4197624 | | | | Butir | Dinas Perikanan dan Peternakan |
18 | Produksi Telur (Puyuh) | Peternakan | Tahunan | | | | 38193 | 608644 | | | | Butir | Dinas Perikanan dan Peternakan |
19 | Produksi Daging (Itik) | Peternakan | Tahunan | | | | 16599 | 45736 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
20 | Produksi Daging (Itik Manila) | Peternakan | Tahunan | | | | 3899 | 1049 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
21 | Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan dan Subsektor Perikanan (Penangkapan Sungai) | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | 441100 | 475800 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
22 | Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan dan Subsektor Perikanan (Penangkapan Waduk) | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | 184500 | 160700 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
23 | Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan dan Subsektor Perikanan (Penangkapan Tempat Lain) | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | 72300 | 94800 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
24 | Produksi Ikan Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan (Lele) | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | 2623465 | 2756825 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
25 | Produksi Ikan Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan (Gurame) | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | 316130 | 341580 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
26 | Produksi Ikan Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan (Patin) | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | 605560 | 101400 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
27 | Luas Area Perikanan Darat Menurut Media Perikanan Pemeliharaan Kolam di Kecamatan Sine | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 1.6 | | | | Hektar (Ha) | Dinas Perikanan dan Peternakan |
28 | Luas Area Perikanan Darat Menurut Media Perikanan Pemeliharaan Kolam di Kecamatan Ngrambe | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 0.9 | | | | Hektar (Ha) | Dinas Perikanan dan Peternakan |
29 | Luas Area Perikanan Darat Menurut Media Perikanan Pemeliharaan Kolam di Kecamatan Jogorogo | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 1.6 | | | | Hektar (Ha) | Dinas Perikanan dan Peternakan |
30 | Luas Area Perikanan Darat Menurut Media Perikanan Pemeliharaan Kolam di Kecamatan Kendal | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 1.5 | | | | Hektar (Ha) | Dinas Perikanan dan Peternakan |
31 | Luas Area Perikanan Darat Menurut Media Perikanan Pemeliharaan Kolam di Kecamatan Geneng | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 3 | | | | Hektar (Ha) | Dinas Perikanan dan Peternakan |
32 | Luas Area Perikanan Darat Menurut Media Perikanan Pemeliharaan Kolam di Kecamatan Kwadungan | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 0.88 | | | | Hektar (Ha) | Dinas Perikanan dan Peternakan |
33 | Luas Area Perikanan Darat Menurut Media Perikanan Pemeliharaan Kolam di Kecamatan Gerih | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 1 | | | | Hektar (Ha) | Dinas Perikanan dan Peternakan |
34 | Luas Area Perikanan Darat Menurut Media Perikanan Pemeliharaan Kolam di Kecamatan Pangkur | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 0.99 | | | | Hektar (Ha) | Dinas Perikanan dan Peternakan |
35 | Luas Area Perikanan Darat Menurut Media Perikanan Pemeliharaan Kolam di Kecamatan Karangjati | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 1.1 | | | | Hektar (Ha) | Dinas Perikanan dan Peternakan |
36 | Luas Area Perikanan Darat Menurut Media Perikanan Pemeliharaan Kolam di Kecamatan Bringin | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 1.05 | | | | Hektar (Ha) | Dinas Perikanan dan Peternakan |
37 | Luas Area Perikanan Darat Menurut Media Perikanan Pemeliharaan Kolam di Kecamatan Padas | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 1.5 | | | | Hektar (Ha) | Dinas Perikanan dan Peternakan |
38 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Lele Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 2756825 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
39 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Tawes Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
40 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Tombro Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 37550 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
41 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Mujair/Nila Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 179350 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
42 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gurami Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 341580 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
43 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Jambal/Patin Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 605430 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
44 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gabus Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
45 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Udang Tawar Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
46 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Katak Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
47 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bekicot Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
48 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Belut Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
49 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bawal Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
50 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Belida Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
51 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Remis Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
52 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bandeng Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
53 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gloso/Betutu Pemeliharaan Kolam | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
54 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Lele Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
55 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Tawes Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
56 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Tombro Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
57 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Mujair/Nila Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
58 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gurami Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
59 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Jambal/Patin Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
60 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gabus Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
61 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Udang Tawar Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
62 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Katak Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
63 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bekicot Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
64 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Belut Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
65 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bawal Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
66 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Belida Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
67 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Remis Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
68 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bandeng Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
69 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gloso/Betutu Pemeliharaan Mina Padi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
70 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Lele Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
71 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Tawes Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
72 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Tombro Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
73 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Mujair/Nila Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 65000 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
74 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gurami Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
75 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Jambal/Patin Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 37400 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
76 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gabus Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
77 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Udang Tawar Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
78 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Katak Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
79 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bekicot Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
80 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Belut Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
81 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bawal Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
82 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Belida Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
83 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Remis Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
84 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bandeng Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
85 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gloso/Betutu Pemeliharaan Karamba | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
86 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Lele Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
87 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Tawes Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 173000 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
88 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Tombro Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 6400 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
89 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Mujair/Nila Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 158800 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
90 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gurami Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
91 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Jambal/Patin Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 96000 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
92 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gabus Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 5200 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
93 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Udang Tawar Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 12100 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
94 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Katak Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
95 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bekicot Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
96 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Belut Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
97 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bawal Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
98 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Belida Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
99 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Remis Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
100 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bandeng Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
101 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gloso/Betutu Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
102 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Lainnya Penangkapan Sungai | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
103 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Lele Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
104 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Tawes Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 54700 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
105 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Tombro Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 3000 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
106 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Mujair/Nila Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 54400 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
107 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gurami Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
108 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Jambal/Patin Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 5400 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
109 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gabus Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 2300 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
110 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Udang Tawar Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 2300 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
111 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Katak Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
112 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bekicot Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
113 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Belut Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
114 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bawal Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
115 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Belida Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 9300 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
116 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Remis Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
117 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bandeng Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
118 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gloso/Betutu Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
119 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Lainnya Penangkapan Waduk | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
120 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Lele Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
121 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Tawes Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 26200 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
122 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Tombro Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
123 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Mujair/Nila Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 23100 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
124 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gurami Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
125 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Jambal/Patin Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
126 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gabus Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 7100 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
127 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Udang Tawar Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 3000 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
128 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Katak Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 25100 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
129 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bekicot Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 3400 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
130 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Belut Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 4400 | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
131 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bawal Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
132 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Belida Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
133 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Remis Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
134 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Bandeng Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
135 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Gloso/Betutu Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
136 | Jumlah Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan Lainnya Penangkapan Tempat Lain | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Kilogram | Dinas Perikanan dan Peternakan |
137 | Jumlah Produksi Benih Ikan Tawes Pada Kolam di Kabupaten Ngawi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 148205 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
138 | Jumlah Produksi Benih Ikan Mas/ Tombro Pada Kolam di Kabupaten Ngawi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 84500 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
139 | Jumlah Produksi Benih Ikan Mujair/ Nila Pada Kolam di Kabupaten Ngawi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
140 | Jumlah Produksi Benih Ikan Lele Lokal Pada Kolam di Kabupaten Ngawi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
141 | Jumlah Produksi Benih Ikan Lele Dumbo Pada Kolam di Kabupaten Ngawi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
142 | Jumlah Produksi Benih Ikan Gurami Pada Kolam di Kabupaten Ngawi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
143 | Jumlah Produksi Benih Ikan Nila Pada Kolam di Kabupaten Ngawi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 524800 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
144 | Jumlah Produksi Benih Ikan Koi Pada Kolam di Kabupaten Ngawi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 34100 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
145 | Jumlah Produksi Benih Ikan Komet Pada Kolam di Kabupaten Ngawi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | 2000 | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
146 | Jumlah Produksi Benih Ikan Tawes Pada Mina Padi di Kabupaten Ngawi | Kelautan dan Perikanan | Tahunan | | | | | | | | | Ekor | Dinas Perikanan dan Peternakan |
